Блок наружный AOYG30KBTA4
- Производитель:
- Модель:e00423009
- Доступно:Есть в наличии100
- DC-инверторный компрессор:Нет
- SCOP:4,6 (A++)
- SEER:8,5 (A+++)
- Автомат токовой защиты, A:25
- Показать все характеристики
Мультисплит-системы нового поколения для 2, 3, 4 и 5 помещений – это следующий шаг в развитии технологий Fujitsu. Класс энергоэффективности A+++ на охлаждение и A++ на обогрев для всех типоразмеров задает новый стандарт на рынке климатической техники. Расширенные возможности по производительности подключаемых внутренних блоков увеличивают гибкость проектирования системы. Габариты и вес всех наружных блоков снижен относительно предыдущего поколения на хладагенте R410A. Линейка внутренних блоков представлена 6 типами производительностью от 2 до 7 кВт. Это настенные, напольные, подпотолочные, компактные кассетные и канальные внутренние блоки актуальных серий на хладагенте R32.
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| SCOP | 4,6 (A++) |
| SEER | 8,5 (A+++) |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Вес брутто, кг | 64 |
| Вес нетто, кг | 55 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Высота брутто, мм | 1058 |
| Высота нетто, мм | 884 |
| Газовая линия, мм | 9,52 ? 2 + 12,7 ? 2 |
| Глубина брутто, мм | 445 |
| Глубина нетто, мм | 315 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 ? 4 |
| Инвертор | да |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 46 |
| Максимальная длина трассы для одного внутреннего блока, м | 25 |
| Максимальная длина трассы, м | 70 |
| Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м | 10 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Максимальный ток, А | 9,1 / 9,4 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -10 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 4 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,11 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,05 |
| Производительность, нагрев, кВт | 9,6 (3,0-11,2) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 8,0 (2,4-10,1) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Ширина брутто, мм | 1027 |
| Ширина нетто, мм | 820 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |

