Вентиляционная установка с пластинчатым рекуператором LV-PACU-250-P-AC-E50
- Производитель:
- Модель:e00430519
- Доступно:Есть в наличии32
- DC-инверторный компрессор:Нет
- Автоматическое управление:встроенное
- Вес брутто, кг:33
- Вес нетто, кг:33
- Показать все характеристики
Приточно-вытяжные установки потолочного исполнения с мембранным пластинчатым рекуператором, предназначенные для квартир и частных домов. • Вентустановки имеют высокий уровень КПД • Установки оснащены встроенной автоматикой управления • Бесшумные вентиляторы двухстороннего всасывания • Панельные фильтры класса G4 • Клапан байпас • В комплект поставки входят датчики температуры наружного и приточного воздуха • В комплект поставки входит проводной пульт управления • Модели потолочного исполнения имеют 3 вариантов монтажа. • Удобны в обслуживании и легко монтируются.
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Автоматическое управление | встроенное |
| Вес брутто, кг | 33 |
| Вес нетто, кг | 33 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Высота брутто, мм | 270 |
| Высота нетто, мм | 270 |
| Глубина брутто, мм | 1075 |
| Глубина нетто, мм | 1075 |
| Изоляция корпуса, мм | 5 |
| Инвертор | нет |
| Класс защиты корпуса, IP | 20 |
| Класс защиты электродвигателя, IP | 40 |
| КПД рекуператора, % | 75 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Монтаж | внутри помещения |
| Номинальный ток электродвигателя, А | 0,48 |
| Потребляемая мощность электродвигателя, кВт | 0,105 |
| Присоединительный размер, мм | 146 |
| Производительность, м3/ч | 250 |
| Тип двигателя | АС |
| Фильтр | G4 /G4 |
| Частота вращения двигателя, Об/Мин | 1 050 |
| Ширина брутто, мм | 784 |
| Ширина нетто, мм | 784 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |

