Вентиляционная установка с пластинчатым рекуператором LV-PACU-600-P-AC-E50
- Производитель:
- Модель:e00430523
- Доступно:Есть в наличии37
- DC-инверторный компрессор:Нет
- Автоматическое управление:встроенное
- Вес брутто, кг:55
- Вес нетто, кг:55
- Показать все характеристики
Приточно-вытяжные установки потолочного исполнения с мембранным пластинчатым рекуператором, предназначенные для квартир и частных домов. • Вентустановки имеют высокий уровень КПД • Установки оснащены встроенной автоматикой управления • Бесшумные вентиляторы двухстороннего всасывания • Панельные фильтры класса G4 • Клапан байпас • В комплект поставки входят датчики температуры наружного и приточного воздуха • В комплект поставки входит проводной пульт управления • Модели потолочного исполнения имеют 3 вариантов монтажа. • Удобны в обслуживании и легко монтируются.
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Автоматическое управление | встроенное |
| Вес брутто, кг | 55 |
| Вес нетто, кг | 55 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Высота брутто, мм | 312 |
| Высота нетто, мм | 312 |
| Глубина брутто, мм | 1130 |
| Глубина нетто, мм | 1130 |
| Изоляция корпуса, мм | 5 |
| Инвертор | нет |
| Класс защиты корпуса, IP | 20 |
| Класс защиты электродвигателя, IP | 40 |
| КПД рекуператора, % | 73 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Монтаж | внутри помещения |
| Номинальный ток электродвигателя, А | 1 |
| Потребляемая мощность электродвигателя, кВт | 0,23 |
| Присоединительный размер, мм | 197 |
| Производительность, м3/ч | 600 |
| Тип двигателя | АС |
| Фильтр | G4 /G4 |
| Частота вращения двигателя, Об/Мин | 1 100 |
| Ширина брутто, мм | 1106 |
| Ширина нетто, мм | 1106 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |

