Вентиляционная установка с пластинчатым рекуператором LV-PACU-800-P-AC-E50
- Производитель:
- Модель:e00430524
- Доступно:Есть в наличии99
- DC-инверторный компрессор:Нет
- Автоматическое управление:встроенное
- Вес брутто, кг:74
- Вес нетто, кг:74
- Показать все характеристики
Приточно-вытяжные установки потолочного исполнения с мембранным пластинчатым рекуператором, предназначенные для квартир и частных домов. • Вентустановки имеют высокий уровень КПД • Установки оснащены встроенной автоматикой управления • Бесшумные вентиляторы двухстороннего всасывания • Панельные фильтры класса G4 • Клапан байпас • В комплект поставки входят датчики температуры наружного и приточного воздуха • В комплект поставки входит проводной пульт управления • Модели потолочного исполнения имеют 3 вариантов монтажа. • Удобны в обслуживании и легко монтируются.
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Автоматическое управление | встроенное |
| Вес брутто, кг | 74 |
| Вес нетто, кг | 74 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Высота брутто, мм | 396 |
| Высота нетто, мм | 396 |
| Глубина брутто, мм | 1488 |
| Глубина нетто, мм | 1488 |
| Изоляция корпуса, мм | 5 |
| Инвертор | нет |
| Класс защиты корпуса, IP | 20 |
| Класс защиты электродвигателя, IP | 40 |
| КПД рекуператора, % | 74 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Монтаж | внутри помещения |
| Номинальный ток электродвигателя, А | 1,55 |
| Потребляемая мощность электродвигателя, кВт | 0,35 |
| Присоединительный размер, мм | 247 |
| Производительность, м3/ч | 800 |
| Тип двигателя | АС |
| Фильтр | G4 /G4 |
| Частота вращения двигателя, Об/Мин | 1 200 |
| Ширина брутто, мм | 995 |
| Ширина нетто, мм | 995 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |

