LESSAR LS-HE12BCWA2/LU-HE12UWA2/LZ-B4COBA
- Производитель:
- Модель:Инверторные компактные кассетные сплит-системы
- Артикул:e00431546
- Доступно:0
- площадь / охлаждение:35м2 / 3,5кВт
- SCOP:4,4 (A+)
- SEER:6,4 (A++)
- Автомат токовой защиты, A:20
- Показать все характеристики
Инверторные кассетные внутренние блоки предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие оптимально комфортное воздухораспределение. Возможность раздачи воздуха по семи направлениям великолепно подходит для использования в помещениях общественного назначения. Максимальный комфорт обеспечивается при установке кассетного блока в центре помещения.
| площадь / охлаждение | 35м2 / 3,5кВт |
| SCOP | 4,4 (A+) |
| SEER | 6,4 (A++) |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 4,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 29,2 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 2,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 26,9 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 123 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 610 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 50 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 555 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 715 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 337 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 647 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 303 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | да |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 36 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальный ток, А | 5,10 (0,70–7,30) / 4,70 (0,70–5,95) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,098 (0,145–1,135) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,197 (0,140–1,668) |
| Производительность, нагрев, кВт | 4,25 (1,74–4,65) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3,66 (1,54–4,03) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 35?/?38?/?42 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 715 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 887 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 647 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 765 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Возможность низкотемпературного исполнения (Зимний комплект) | нет |


