LESSAR LS-HE36BMA4A/LU-HE36UMA4A/LZ-B4UB
- Производитель:
- Модель:Инверторные кассетные сплит-системы
- Артикул:e00429897
- Доступно:0
- площадь / охлаждение:100м2 / 10кВт
- COP (класс):3,54 (B)
- EER (класс):2,71 (D)
- Автомат токовой защиты, A:25
- Показать все характеристики
Инверторные кассетные внутренние блоки предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие оптимально комфортное воздухораспределение. Возможность раздачи воздуха по семи направлениям великолепно подходит для использования в помещениях общественного назначения. Максимальный комфорт обеспечивается при установке кассетного блока в центре помещения.
| площадь / охлаждение | 100м2 / 10кВт |
| COP (класс) | 3,54 (B) |
| EER (класс) | 2,71 (D) |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 82,7 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 77,9 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 90 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 885 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 55 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 810 |
| Газовая линия, мм | 15,9 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 1035 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 500 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 950 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 410 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Инвертор | нет |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 106 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Максимальный ток, А | 6,60 (1,80–6,80) / 5,50 (1,60–6,30) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,150 (0,850–3,750) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,900 (0,950–3,900) |
| Производительность, нагрев, кВт | 11,14 (2,78–12,31) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 10,55 (2,70–10,84) |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 44,5/47,0/49,5 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1035 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 1090 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 950 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 946 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Возможность низкотемпературного исполнения (Зимний комплект) | да |


