LESSAR LS-HE48BVA4/LU-HE48UVA4/LZ-B4UB
- Производитель:
- Модель:Инверторные кассетные сплит-системы
- Артикул:e00431550
- Доступно:Есть в наличии51
- площадь / охлаждение:140м2 / 14кВт
- COP (класс):3,2 (C)
- EER (класс):2,5 (E)
- Автомат токовой защиты, A:25
- Показать все характеристики
Инверторные кассетные внутренние блоки предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие оптимально комфортное воздухораспределение. Возможность раздачи воздуха по семи направлениям великолепно подходит для использования в помещениях общественного назначения. Максимальный комфорт обеспечивается при установке кассетного блока в центре помещения.
| площадь / охлаждение | 140м2 / 14кВт |
| COP (класс) | 3,2 (C) |
| EER (класс) | 2,5 (E) |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 91,4 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 86,7 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 90 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 885 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 55 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 810 |
| Газовая линия, мм | 15,9 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 1035 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 500 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 950 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 410 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Инвертор | да |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 134 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Максимальный ток, А | 9,60 (2,30–9,80) / 9,30 (2,50–9,70) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,854 (0,950–5,500) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,358 (0,900–5,600) |
| Производительность, нагрев, кВт | 15,53 (6,30–17,00) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 13,92 (5,42–14,65) |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 48/51,5/53,5 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1035 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 1090 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 950 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 946 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Возможность низкотемпературного исполнения (Зимний комплект) | нет |


