TOSOT T18H-ILC/I/TF05P-LC/T18H-ILU/O
- Производитель:
- Модель:Инверторные кассетные сплит-системы
- Артикул:e00420173
- Доступно:0
- площадь / охлаждение:50м2 / 5кВт
- SCOP:3,8 (A)
- SEER:6 (A+)
- Автомат токовой защиты, A:16
- Показать все характеристики
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения. В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева. Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже. Кассетные кондиционеры являются оптимальным решением для помещений с подвесными потолками и обеспечивают равномерную подачу воздуха сразу в 4 направлениях.
| площадь / охлаждение | 50м2 / 5кВт |
| SCOP | 3,8 (A) |
| SEER | 6 (A+) |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 22 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 44 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 17 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 41 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 295 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 645 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 265 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 596 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 698 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 420 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 570 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 302 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | да |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
| Максимальная длина трассы, м | 35 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Максимальный ток, А | 6,78 (1,30–8,70) / 7,00 (1,30–8,70) |
| Марка компрессора | Gree |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 23 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,600 (0,300–2,000) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,560 (0,300–2,000) |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,60 (1,500–6,00) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5,00 (1,60–5,50) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 31/35/39/44 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 653 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 948 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 570 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 818 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Возможность низкотемпературного исполнения (Зимний комплект) | нет |


