TOSOT T36H-ILC/I/TF06P-LC/T36H-ILU/O
- Производитель:
- Модель:Инверторные кассетные сплит-системы
- Артикул:e00420179
- Доступно:0
- площадь / охлаждение:100м2 / 10кВт
- SCOP:3,8 (A)
- SEER:5,5 (A)
- Автомат токовой защиты, A:25
- Показать все характеристики
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения. В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева. Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже. Кассетные кондиционеры являются оптимальным решением для помещений с подвесными потолками и обеспечивают равномерную подачу воздуха сразу в 4 направлениях.
| площадь / охлаждение | 100м2 / 10кВт |
| SCOP | 3,8 (A) |
| SEER | 5,5 (A) |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 38 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 66 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 31 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 61 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 325 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 855 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 240 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 790 |
| Газовая линия, мм | 15,87 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 963 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 488 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 840 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 370 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Инвертор | да |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 101 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Максимальный ток, А | 16,30 (2,40–16,60) / 14,40 (2,40–15,80) |
| Марка компрессора | Gree |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 46 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,000 (0,500–3,300) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,400 (0,500–3,500) |
| Производительность, нагрев, кВт | 11,00 (2,400–11,50) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 10,10 (2,40–10,50) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 42/46/48/50 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 963 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 1083 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 840 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 920 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Возможность низкотемпературного исполнения (Зимний комплект) | нет |


