TOSOT T48H-ILC/I/TF06P-LC/T48H-ILU/O
- Производитель:
- Модель:Инверторные кассетные сплит-системы
- Артикул:e00420182
- Доступно:0
- площадь / охлаждение:140м2 / 14кВт
- SCOP:3,4 (A)
- SEER:4,6 (B)
- Автомат токовой защиты, A:16
- Показать все характеристики
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения. В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева. Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже. Кассетные кондиционеры являются оптимальным решением для помещений с подвесными потолками и обеспечивают равномерную подачу воздуха сразу в 4 направлениях.
| площадь / охлаждение | 140м2 / 14кВт |
| SCOP | 3,4 (A) |
| SEER | 4,6 (B) |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 41 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 108 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 33 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 96 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 379 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 973 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 290 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 820 |
| Газовая линия, мм | 15,87 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 963 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 573 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 840 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 460 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Инвертор | да |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
| Максимальная длина трассы, м | 75 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 140 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Максимальный ток, А | 8,60 (2,00–9,00) / 7,60 (1,70–8,60) |
| Марка компрессора | Gree |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 80 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,400 (1,000–5,000) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,000 (1,200–5,200) |
| Производительность, нагрев, кВт | 15,00 (4,200–16,00) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 14,00 (4,20–14,60) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 5 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 42/46/49/51 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 963 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 1083 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 840 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 940 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Возможность низкотемпературного исполнения (Зимний комплект) | нет |


