TOSOT T48H-LC3/I_TF06P-LC_T48H-LU3/O
- Производитель:
- Модель:Кассетные сплит-системы постоянной производительности
- Артикул:c00406014
- Доступно:0
- площадь / охлаждение:140м2 / 14кВт
- COP (класс):3,51 (B)
- EER (класс):3,11 (B)
- Автомат токовой защиты, A:20
- Показать все характеристики
Внутренние блоки кассетных полупромышленных сплит-систем представлены в компактном(650х650 мм) и стандартном (950х950 мм) исполнениях. Блоки устанавливаются в подвесной потолок и обеспечивают равномерное охлаждение/обогрев помещения за счет подачи воздуха в четырех направлениях. Небольшая высота (от 230 мм) и встроенный насос отвода конденсата облегчают монтаж кассетных сплит-систем. Предусмотрена возможность подсоединения воздуховода для подмеса свежего воздуха в количестве 10% от общего объема рециркулируемого воздуха.
| площадь / охлаждение | 140м2 / 14кВт |
| COP (класс) | 3,51 (B) |
| EER (класс) | 3,11 (B) |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 112 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 52 |
| Газовая линия, мм | 15,88 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 1038 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 950 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25/ |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Инвертор | нет |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 165 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Максимальный ток, А | 7,8/75 |
| Марка компрессора | Gree |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 100 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,3 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4,5 |
| Производительность, нагрев, кВт | 15,1 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 14,1 |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 45/47/51/54 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1033 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 950 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Возможность низкотемпературного исполнения (Зимний комплект) | да |


