LESSAR LS-H48SKA4A/LU-H48SKA4A
- Производитель:
- Модель:Lessar колонный
- Артикул:e00423716
- Доступно:Есть в наличии10
- площадь / охлаждение:140м2 / 14кВт
- COP (класс):3,01 (D)
- DC-инверторный компрессор:Нет
- EER (класс):2,65 (D)
- Показать все характеристики
новый дизайн внутренних блоков для всех моделей доступен инфракрасный беспроводной пульт управления Внутренние блоки колонных сплит-систем предназначены для установки на полу. Используются, как правило, в холлах гостиниц, залах ресторанов, конференц-залах, магазинах и других общественных помещениях, где невозможно установить блок на стену или потолок и где требуется большая холодопроизводительность. Сильный поток охлажденного воздуха, направленный от внутреннего блока вверх, отражается от по- толка и равномерно распределяется по всему помещению. В корпусе имеются распределительные жалюзи с автоматическим регулированием воздушного потока. Внутренние блоки колонных сплит-систем дополнительно оснащены электрическими нагревательными элементами для более быстрого достижения комфортной температуры в холодный период времени. Сплит-системы состоят из блока внутреннего и наружного и представлены на сайте в виде комплекта для удобства пользователя.
| площадь / охлаждение | 140м2 / 14кВт |
| COP (класс) | 3,01 (D) |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| EER (класс) | 2,65 (D) |
| Автомат токовой защиты, A | 32 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 65,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 109,3 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 51,3 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 98,6 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 1910 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 1307 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 1800 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 1170 |
| Газовая линия, мм | 19 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 480 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 443 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 350 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 350 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Инвертор | нет |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 141 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Максимальный ток, А | 9,50 / 10,00 + 5,30 |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 18 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 5,350 + 3,700 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,3 |
| Производительность, нагрев, кВт | 16,12 + 3,52 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 14,07 |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,5 + 3 x 0,75 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 46/54 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 685 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 1032 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 540 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 900 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |


