LESSAR LS-HE18TWA2/LU-HE18UWA2
- Производитель:
- Модель:LESSAR Напольно-потолочные
- Артикул:e00431552
- Доступно:0
- площадь / охлаждение:50м2 / 5кВт
- SCOP:4 (A+)
- SEER:6,1 (A++)
- Автомат токовой защиты, A:20
- Показать все характеристики
Инверторные напольно-потолочные внутренние блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.
| площадь / охлаждение | 50м2 / 5кВт |
| SCOP | 4 (A+) |
| SEER | 6,1 (A++) |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 33,3 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 36,2 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 28 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33,6 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 318 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 615 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 235 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 554 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 755 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 370 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 675 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 330 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | да |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 53 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Максимальный ток, А | 7,70 (1,03–9,10) / 6,60 (1,65–6,60) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,500 (0,213–1,501) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,649 (0,117–2,170) |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,86 (2,40–6,30) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5,28 (2,20–5,71) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 35,5/39/43 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1145 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 915 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1068 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 805 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Возможность низкотемпературного исполнения (Зимний комплект) | нет |


