TOSOT T18H-LF3/I / T18H-LU3/O
- Производитель:
- Модель:TOSOT Напольно-потолочные
- Артикул:c00407888
- Доступно:Есть в наличии7
- площадь / охлаждение:50м2 / 5кВт
- COP (класс):3,59 (B)
- EER (класс):3,03 (B)
- Автомат токовой защиты, A:16
- Показать все характеристики
Напольно-потолочные внутренние блоки, как правило, устанавливаются в помещениях сложной формы, не оборудованных подвесными потолками. При подпотолочном размещении поток воздуха распространяется горизонтально вдоль потолка, при напольном - вертикально вверх вдоль стены. Компактные размеры и различные возможности монтажа делают напольно-потолочные кондиционеры достойной альтернативой кассетным.
| площадь / охлаждение | 50м2 / 5кВт |
| COP (класс) | 3,59 (B) |
| EER (класс) | 3,03 (B) |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17/ |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | нет |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Максимальный ток, А | 7,9/6,94 |
| Марка компрессора | Gree |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,45 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,65 |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,2 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 33/37/40/41 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Возможность низкотемпературного исполнения (Зимний комплект) | да |


