TOSOT T60H-ILF/I/T60H-ILU/O
- Производитель:
- Модель:TOSOT Напольно-потолочные
- Артикул:e00420196
- Доступно:0
- площадь / охлаждение:160м2 / 16кВт
- SCOP:3,8 (A)
- SEER:5,6 (A+)
- Автомат токовой защиты, A:16
- Показать все характеристики
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения. В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева. Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже. Напольно-потолочные кондиционеры находят применение в помещениях нестандартной формы, предлагая вариативность монтажа — под потолком или на стене рядом с полом.
| площадь / охлаждение | 160м2 / 16кВт |
| SCOP | 3,8 (A) |
| SEER | 5,6 (A+) |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 49 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 112 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 42 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 100 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 770 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 973 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 665 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 820 |
| Газовая линия, мм | 15,87 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 300 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 573 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 235 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 460 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Инвертор | да |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
| Максимальная длина трассы, м | 75 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 154 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Максимальный ток, А | 9,00 (2,40–9,80) / 8,40 (2,00–8,70) |
| Марка компрессора | Gree |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 95 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,800 (1,200–5,000) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,200 (1,400–5,600) |
| Производительность, нагрев, кВт | 17,00 (5,40–17,60) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 15,40 (5,40–16,00) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 5 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 45/49/53/54 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1729 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 1083 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1570 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 940 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Возможность низкотемпературного исполнения (Зимний комплект) | нет |


