Lessar LS-H07KPA2C/LU-H07KPA2C
- Производитель:
- Модель:Cool+
- Артикул:e00423710
- Доступно:0
- площадь / охлаждение:20м2 / 2кВт
- COP (класс):3,61 (A)
- EER (класс):3,21 (A)
- Автомат токовой защиты, A:16
- Показать все характеристики
Сплит-система Lessar LS-H07KPA2C/LU-H07KPA2C – это улучшенный кондиционер серии с постоянной производительностью "Cool+". В 2021 году были внесены улучшения в наружные блоки моделей мощностью 7000 BTU и 9000 BTU. Был изменен внешний вид наружного блока, в передней части крепления панели, а также изменился конденсатор по всему периметру блока, в 2021 году он будет производиться с загибом. Как и все модели в этой серии, кондиционер LS-H07KPA2C/LU-H07KPA2C отличается низким уровнем шума, обладает высокой производительностью на охлаждение и нагрев воздуха, а также привлекательной ценой. Подключение WI-FI Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира. Меняется плата индикации на передней панели, к новой плате подключается кабель связи платы индикации с Wi-Fi конвектором в корпусе (все эти позиции заказываются отдельно). Затем уже в Wi-Fi конвектор подключается стандартный Wi-Fi модуль LZ-KOW. Модуль индикации для LZ-KOW в сборе 17222000A07041
| площадь / охлаждение | 20м2 / 2кВт |
| COP (класс) | 3,61 (A) |
| EER (класс) | 3,21 (A) |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,4 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 26,5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,1 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 24,6 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 375 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 540 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 290 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 495 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 270 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 300 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 187 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 270 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | нет |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 23 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Максимальный ток, А | 3,02 / 2,80 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 18 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,693 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,693 |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,28 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,28 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,0 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 26/35/40,5 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 790 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 835 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 722 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 720 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Цвет | белый |
| Возможность низкотемпературного исполнения (Зимний комплект) | да |


