Lessar LS-HE09KCE2/LU-HE09KCE2
- Производитель:
- Модель:FlexCool New
- Артикул:e00431515
- Доступно:Есть в наличии35
- площадь / охлаждение:25м2 / 2,5кВт
- SCOP:4 (A+)
- SEER:6,2 (A++)
- Автомат токовой защиты, A:16
- Показать все характеристики
Обновленная серия Full-DC инверторных кондиционеров Flexool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. Все модели серии соответствуют европейским стандартам эффективности. Высокие сезонные показатели А++/А+ и работа на экологичном и современном хладагенте R32 создают минимальную нагрузку на окружающую среду. Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей. Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади. Заказать WI-FI к этой модели
| площадь / охлаждение | 25м2 / 2,5кВт |
| SCOP | 4 (A+) |
| SEER | 6,2 (A++) |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,1 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25,4 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 23,5 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 365 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 535 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 291 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 495 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 785 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 827 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 210 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 270 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | да |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 26 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальный ток, А | 3,47(0,4-5,4) / 4,1(0,5-5,2) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,812 (0,120-1,200) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,799 (100-1,240) |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,93 (0,82-3,37) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,64 (0,91 - 3,40) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 37,0/29,0/25,5 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 274 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 295 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 726 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 720 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Цвет | белый |
| Возможность низкотемпературного исполнения (Зимний комплект) | нет |


