Lessar LS-HE18KCE2/LU-HE18KCE2
- Производитель:
- Модель:FlexCool New
- Артикул:e00431521
- Доступно:Есть в наличии61
- площадь / охлаждение:50м2 / 5кВт
- SCOP:4 (A+)
- SEER:7 (A++)
- Автомат токовой защиты, A:16
- Показать все характеристики
Обновленная серия Full-DC инверторных кондиционеров Flexool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. Все модели серии соответствуют европейским стандартам эффективности. Высокие сезонные показатели А++/А+ и работа на экологичном и современном хладагенте R32 создают минимальную нагрузку на окружающую среду. Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей. Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади. Заказать WI-FI к этой модели
| площадь / охлаждение | 50м2 / 5кВт |
| SCOP | 4 (A+) |
| SEER | 7 (A++) |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 14,6 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 36,1 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11,2 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33,5 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 400 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 600 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 320 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 554 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 1045 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 915 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 241 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 330 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | да |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 53 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Максимальный ток, А | 6,7(0,7-9,8) / 7,8(0,95-10,2) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,543 (0,220-2,350) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,550 (0,150-2,250) |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,57 (1,29-7,00) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5,28 (1,93-6,27) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 41/37/31 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 355 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 370 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 969 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 874 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Цвет | белый |
| Возможность низкотемпературного исполнения (Зимний комплект) | нет |


