Mitsubishi Heavy SRK50ZS-W/SRC50ZS-W
- Производитель:
- Модель:PREMIUM
- Доступно:Есть в наличии10
- площадь / охлаждение:50м2 / 5кВт
- COP (класс):мар.72
- EER (класс):мар.70
- SCOP:апр.60
- Показать все характеристики
Mitsubishi Heavy SRK50ZS-W/SRC50ZS-W У настенных кондиционеров премиальной серии SRK-ZS-W форма внутренних блоков отвечает новейшим тенденциям промышленного дизайна и повторяет плавные, обтекаемые очертания «старшей» серии SRK-ZSX. Внутренние блоки доступны в двух цветовых исполнениях: классический белый и титаниум. Управлять моделями также можно с помощью смартфона или планшета. Сплит-системы новой серии имеют высокую сезонную эффективность, низкий уровень шума от 19 дБ(А) и обеспечивают высокий комфорт при охлаждении и нагреве воздуха.
| площадь / охлаждение | 50м2 / 5кВт |
| COP (класс) | мар.72 |
| EER (класс) | мар.70 |
| SCOP | апр.60 |
| SEER | 7.00 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 36.0 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 290 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 595 |
| Газовая линия, мм | 12.июл |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 230 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 290 |
| Жидкостная линия, мм | июн.35 |
| Инвертор | да |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 46 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Максимальный ток, А | 14,5 |
| Марка компрессора | MHI |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | янв.56 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | янв.35 |
| Производительность, нагрев, кВт | 5.8 (1.3 - 6.6) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5.0 (1.3 - 5.5) |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4x1,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 22/29/36/46 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 870 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 780(+62) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Цвет | белый |
| Возможность низкотемпературного исполнения (Зимний комплект) | нет |


