TOSOT T09H-SCW/I/ T09H-SCW/O
- Производитель:
- Модель:Clivia
- Артикул:e00435732
- Доступно:Есть в наличии275
- площадь / охлаждение:25м2 / 2,5кВт
- SCOP:4,6 (A++)
- SEER:8,5 (A+++)
- Автомат токовой защиты, A:10
- Показать все характеристики
Настенные Full-DC инверторные сплит-системы Clivia – это премиальное решение для ценителей комфорта и функционала. Он обладает высокой энергоэффективностью, выдающимися техническими характеристиками и широким функционалом в минималистичном корпусе белого цвета. Отличительные особенности серии Clivia: - Бесшумный режим работы - снижение до 19 дБ практически не воспринимается ухом человека - 8 скоростей вентилятора внутреннего блока - Управление с помощью нового пульта с премиальным дизайном или встроенного Wi-Fi контроллера - Двойная стерилизация воздуха - генератор холодной плазмы и УФ-излучение очищают воздух от пыли и вредоносных микроорганизмов - Контроль влажности воздуха - сохранение влажности за счет регулирования процесса конденсации, точный контроль режима осушения - Работа в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до -25С благодаря подогреву компрессора и поддона наружного блока
| площадь / охлаждение | 25м2 / 2,5кВт |
| SCOP | 4,6 (A++) |
| SEER | 8,5 (A+++) |
| Автомат токовой защиты, A | 10 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 27,5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 9,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 25 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 357 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 590 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 293 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 555 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 261 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 373 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 200 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 330 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | да |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 27 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальный ток, А | 3,1/3,2 |
| Марка компрессора | Gree |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -25 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,680 (0,150–1,400) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,670 (0,100–1,300) |
| Производительность, нагрев, кВт | 3,00 (0,90–4,25) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,70 (0,80–3,80) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 19/22/23/26/31/34/37/38 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 891 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 791 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 837 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 732 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Цвет | белый |
| Возможность низкотемпературного исполнения (Зимний комплект) | нет |


