TOSOT T18H-SCW/I/ T18H-SCW/O
- Производитель:
- Модель:Clivia
- Артикул:e00435734
- Доступно:Есть в наличии70
- площадь / охлаждение:50м2 / 5кВт
- SCOP:4,2 (A+)
- SEER:7,3 (A++)
- Автомат токовой защиты, A:16
- Показать все характеристики
Настенные Full-DC инверторные сплит-системы Clivia – это премиальное решение для ценителей комфорта и функционала. Он обладает высокой энергоэффективностью, выдающимися техническими характеристиками и широким функционалом в минималистичном корпусе белого цвета. Отличительные особенности серии Clivia: - Бесшумный режим работы - снижение до 19 дБ практически не воспринимается ухом человека - 8 скоростей вентилятора внутреннего блока - Управление с помощью нового пульта с премиальным дизайном или встроенного Wi-Fi контроллера - Двойная стерилизация воздуха - генератор холодной плазмы и УФ-излучение очищают воздух от пыли и вредоносных микроорганизмов - Контроль влажности воздуха - сохранение влажности за счет регулирования процесса конденсации, точный контроль режима осушения - Работа в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до -25С благодаря подогреву компрессора и поддона наружного блока
| площадь / охлаждение | 50м2 / 5кВт |
| SCOP | 4,2 (A+) |
| SEER | 7,3 (A++) |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 34 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 31,5 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 377 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 594 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 311 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 555 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 288 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 395 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 222 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 350 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | да |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 53 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальный ток, А | 7,2/6,3 |
| Марка компрессора | Gree |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -25 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,393(0,240-2,350) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,582(0,100-2,300) |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,35(1,05-7,00) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5,30(0,85-6,30) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 23/26/29/34/37/40/42/45 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1050 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 869 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 993 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 802 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Цвет | белый |
| Возможность низкотемпературного исполнения (Зимний комплект) | нет |


