TOSOT T24H-SnN/I/T24H-SnN/O
- Производитель:
- Модель:Natal New
- Артикул:e00423737
- Доступно:0
- площадь / охлаждение:70м2 / 7кВт
- COP (класс):3,61 (А)
- EER (класс):3,25 (А)
- Автомат токовой защиты, A:32
- Показать все характеристики
NATAL NEW — новинка 2021 года — задает стандарт современного кондиционера постоянной производительности, предлагая пользователю все необходимые технологии для управления климатом. Удобное расположение системы фильтров в верхней части внутреннего блока позволяет с легкостью производить очистку. Двойные жалюзи обеспечивают более комфортный воздушный поток. Благодаря обновленной конструкции внутреннего блока NATAL, уровень шума в тихом режиме снижен до 24 дБ, а за счет улучшенной конструкции вентилятора увеличен расход воздуха.
| площадь / охлаждение | 70м2 / 7кВт |
| COP (класс) | 3,61 (А) |
| EER (класс) | 3,25 (А) |
| Автомат токовой защиты, A | 32 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 16 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 49,5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13,7 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 46,5 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 377 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 680 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 311 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 646 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 287 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 408 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 221 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 373 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | нет |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 62 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальный ток, А | 8,29 / 8,07 |
| Марка компрессора | Gree |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 18 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 23 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,856 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,907 |
| Производительность, нагрев, кВт | 6,7 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 6,2 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 2,5 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 32/33/35/37/40/42/44 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1039 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 960 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 982 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 912 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Возможность низкотемпературного исполнения (Зимний комплект) | да |


