Tosot T48H-ILD/I/T48H-ILU/O
- Производитель:
- Модель:Tosot канальные
- Артикул:e00420204
- Доступно:0
- площадь / охлаждение:140м2 / 14кВт
- SCOP:3,4 (A)
- SEER:5,1 (A)
- Автомат токовой защиты, A:16
- Показать все характеристики
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения. В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева. Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже. Скрытый монтаж канальных кондиционеров позволяет использовать их в самых различных интерьерах — в поле зрения находятся лишь изящные вентиляционные решетки.
| площадь / охлаждение | 140м2 / 14кВт |
| SCOP | 3,4 (A) |
| SEER | 5,1 (A) |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 56 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 108 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 50 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 96 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 365 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 973 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 300 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 820 |
| Газовая линия, мм | 15,87 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 813 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 573 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 700 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 460 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 26 |
| Диапазон статического давления, Па | 0–150 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Инвертор | да |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
| Максимальная длина трассы, м | 75 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 140 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Максимальный ток, А | 8,60 (2,00–9,00) / 7,60 (1,70–8,60) |
| Марка компрессора | Gree |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 80 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,400 (1,000–5,000) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,000 (1,200–5,200) |
| Производительность, нагрев, кВт | 15,00 (4,20–16,00) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 14,00 (4,20–14,60) |
| Расчетное статическое давление | 50 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 5 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 37/39/40/42 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1601 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 1083 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1400 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 940 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Возможность низкотемпературного исполнения (Зимний комплект) | нет |


