LESSAR LS-HE36TMA4/LU-HE36UMA4
- Производитель:
- Модель:LESSAR Напольно-потолочные
- Артикул:b00359727
- Доступно:0
- площадь / охлаждение:100м2 / 10кВт
- COP (класс):3,61 (A)
- EER (класс):3,01 (B)
- Автомат токовой защиты, A:25
- Показать все характеристики
Инверторные напольно-потолочные внутренние блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.
| площадь / охлаждение | 100м2 / 10кВт |
| COP (класс) | 3,61 (A) |
| EER (класс) | 3,01 (B) |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 35,4 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 82,7 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 30,1 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 77,9 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 318 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 875 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 235 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 810 |
| Газовая линия, мм | 19 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 755 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 500 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 675 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 410 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Инвертор | да |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 106 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Максимальный ток, А | 6,20 (1,80–8,10) / 5,60 (1,40–7,40) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 60 |
| Напряжение питания наружного блока | 380 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,085 (0,771–4,101) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,505 (1,002–4,619) |
| Производительность, нагрев, кВт | 11,14 (3,34–13,36) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 10,55 (3,17–12,66) |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 45/49/54 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1360 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 1090 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1285 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 946 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Возможность низкотемпературного исполнения (Зимний комплект) | нет |


