DAHACI DI24BFM-D/DO24BFM-D
- Производитель:
- Модель:FreshME
- Артикул:e00435060
- Доступно:Есть в наличии39
- площадь / охлаждение:70м2 / 7кВт
- COP (класс):3,61 (A)
- EER (класс):3,21 (A)
- Автомат токовой защиты, A:20
- Показать все характеристики
Кондиционеры постоянной производительности Dahaci FreshME — свежий взгляд на то, какими могут быть современные сплит-системы для дома. Дизайн FreshME является олицетворением идей лёгкости, гармонии и баланса: компактный светлый внутренний блок с плавными линиями дополняет эстетичная вставка бежевого оттенка. Сплит-системы FreshME заправлены передовым экологичным хладагентом R32 и подтвердили высокий класс энергоэффективности A в режимах охлаждения и обогрева (для моделей 9000 BTU — 24000 BTU). В каждой модели серии используется роторный компрессор от всемирно известного производителя GMCC. Теплообменники наружного и внутреннего блоков FreshME дополнительно защищены специальным антикоррозийным покрытием Golden Fin. В комплекте — эргономичный пульт дистанционного управления RG51.
| площадь / охлаждение | 70м2 / 7кВт |
| COP (класс) | 3,61 (A) |
| EER (класс) | 3,21 (A) |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 17,1 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 50,9 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13,7 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 47,9 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 315 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 740 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 327 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 673 |
| Газовая линия, мм | 15,9 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 405 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 398 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 220 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 342 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Инвертор | нет |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 70 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальный ток, А | 9,5/10 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 18 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,948 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,19 |
| Производительность, нагрев, кВт | 7,03 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,03 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 3 х 2,5 + 2 х 1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 34/41/46,5 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1120 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 995 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1040 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 890 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Цвет | белый |
| Возможность низкотемпературного исполнения (Зимний комплект) | да |


